Menu:
Střední a Jižní Amerika
► AKTUALITY
- první letošní mládě kotula veverovitého přišlo na svět 7. července
- dvojice aligátorů se 29. června přestěhovala do své letní expozice v amazonské oblasti
- v budce arassari zlatolících jsou od 14. června tři mláďata
- od 4. června jsou na rybníku ostrova kotulů k vidění 4 mláďata labutí černokrkých
- dvojčata kosmanů zakrslých přišla na svět 4. května
► JAK TO U NÁS VYPADÁ
Záplava bujné vegetace, rozmanité vodní plochy, rozlehlé travnaté expozice, ale také ohlušující křik papoušků, písklavé "povídání" drobných opiček a tóny zampoňas (píšťalové flétny) - i tak se návštěvníkům představuje oblast Střední a Jižní Ameriky. Během jedné hodiny vás provedeme tropickým lesem, bažinatou Amazonií, travnatými pampami a zavítáte i na mořské pobřeží.
Seznámíte se s typickými savci Střední a Jižní Ameriky - s mravenečníky, kapybarami, lachtany, psy hřivnatými, lamami, celou řadou menších opic a uvidíte také tapíra. Ptačí faunu zastupují např. papoušci ara, tučňáci Humboldtovi, běžci nandu Darwinovi, čáje chocholaté a rozmanité vodní ptactvo. Uvidíte také aligátory, krokodýly kubánské, želvy, rejnoky a různé sladkovodní ryby včetně piraní.

.jpg)


► JE NÁS VÍC
| 7.7.2010 | narození | kotul veverovitý | 0,0,1 |
| 24.6.2010 | vylíhnutí | želva uhlířská | 0,0,1 |
| 14.6.2010 | vylíhnutí | arassari zlatolící | 0,0,3 |
| 10.6.2010 | vylíhnutí | želva uhlířská | 0,0,1 |
| 8.6.2010 | vylíhnutí | želva uhlířská | 0,0,1 |
| 4.6.2010 | vylíhnutí | labuť černokrká | 0,0,4 |
| 4.5.2010 | narození | kosman zakrslý | 0,0,2 |
| 30.4.2010 | vylíhnutí | kolpík růžový | 0,0,4 |
| 29.4.2010 | vylíhnutí | želva chilská | 0,0,1 |
| 26.4.2010 | vylíhnutí | želva chilská | 0,0,1 |
| 20.4.2010 | vylíhnutí | nandu Darwinův | 0,0,2 |
| 17.4.2010 | vylíhnutí | želva uhlířská | 0,0,2 |
| 16.4.2010 | vylíhnutí | želva uhlířská | 0,0,1 |
| 15.4.2010 | narození | hroznýš královský | 0,0,21 |
| 12.4.2010 | příchod | slunatec nádherný | 0,1 |
| 9.4.2010 | vylíhnutí | želva uhlířská | 0,0,3 |
| 7.4.2010 | vylíhnutí | želva uhlířská | 0,0,1 |
| 6.4.2010 | vylíhnutí | ibis šedokřídlý | 0,0,1 |
| 1.4.2010 | vylíhnutí | ibis šedokřídlý | 0,0,1 |
| 29.3.2010 | vylíhnutí | želva chilská | 0,0,1 |
| 19.3.2010 | vylíhnutí | želva uhlířská | 0,0,1 |
| 2.3.2010 | vylíhnutí | ara arakanga | 0,0,1 |
| 27.2.2010 | příchod | hoko pospolitý | 0,1 |
| 23.2.2010 | vylíhnutí | kolpík růžový | 0,0,1 |
| 22.2.2010 | vylíhnutí | ibis šedokřídlý | 0,0,1 |
| 15.2.2010 | vylíhnutí | ibis rudý | 0,0,1 |
| 3.1.2010 | narození | trnucha skvrnitá | 0,0,1 |
► ČÍM SE MŮŽEME POCHLUBIT
Chov lachtanů hřivnatých Chov tučňáků Humboldtových Chov nandu Darwinových