Menu:
Okolí zámku
► AKTUALITY
- na pavilon primátů se z tropické haly Yucatan dočasně přestěhovala dvojice chvostanů bělolících - samice Majolenka s mládětem, samičkou Zoe
- 5. července se v pavilonu primátů narodilo mládě siamangům
- od konce června hnízdí pár nesytů bílých; v případě úspěchu se bude jednat o první odchovaná mláďata v evropských zoo
- v pořadí čtvrtý a pátý letošní tučňák se vylíhl 29. května
- v pavilonu primátů se 9. května narodilo vůbec první mládě kuandu obecného v ČR
- 12. dubna se vylíhl jeden a 16. dubna dva tučňáci Humboldtovi
- pavilon primátů je doslova plný lemurů kata - 3. a 12. dubna se narodila vždy trojice mláďat
► JAK TO U NÁS VYPADÁ
Staletí stromoví velikáni, písčité cestičky, bublající fontány a pohádkový zámek jakoby tvořily kulisy nejstarším expozicím v naší zoologické zahradě. Stáje z konce 19. století dodnes slouží k ustájení koní, naopak z bývalé zámecké kuchyně a pozdější prádelny vznikl Pavilon primátů. Ptačí obyvatelé jednoduchých voliér svým zpěvem jen podtrhují jedinečné kouzlo historického parku.
Ze savců v okolí zámku najdete v pavilonu primátů gorily nížinné, chápany středoamerické, malpy hnědé, siamangy, lemury kata a mangabeje černé. Ptačí říši zastupují tučňáci Humboldtovi, různí brodiví ptáci, kachny a drobní pěvci. V teráriích v suterénu zámku Lešná uvidíte krokodýly, aligátory, krajty a želvy.



► JE NÁS VÍC
| 5.7.2010 | narození | siamang | 0,0,1 |
| 9.5.2010 | narození | kuandu obecný | 0,0,1 |
| 2.5.2010 | vylíhnutí | želva kouzelná | 0,0,2 |
| 16.4.2010 | vylíhnutí | tučnák Humboldtův | 0,0,2 |
| 12.4.2010 | vylíhnutí | tučňák Humboldtův | 0,0,1 |
| 6.4.2010 | vylíhnutí | želva kouzelná | 0,0,1 |
| 29.3.2010 | vylíhnutí | želva kouzelná | 0,0,1 |
| 21.3.2010 | vylíhnutí | želva kouzelná | 0,0,2 |
| 12.4.2010 | narození | lemur kata | 0,0,3 |
| 3.4.2010 | narození | lemur kata | 0,0,3 |
| 7.3.2010 | vylíhnutí | želva kouzelná | 0,0,2 |
| 4.3.2010 | vylíhnutí | želva kouzelná | 0,0,1 |
| 27.2.2010 | vylíhnutí | čáp černý | 1,0 |
| 14.2.2010 | vylíhnutí | želva kouzelná | 0,0,1 |
| 8.2.2010 | vylíhnutí | želva kouzelná | 0,0,1 |
| 3.2.2010 | vylíhnutí | ara vojenský | 0,0,1 |
| 1.2.2010 | vylíhnutí | ara vojenský | 0,0,1 |
| 29.1.2010 | vylíhnutí | ara vojenský | 0,0,1 |
| 11.12.2009 | příchod | želva plochohlavá | 1,1 |
| 16. a 18.10.2009 | vylíhnutí | želva kouzelná | 0,0,2 |
| 8. - 9.8.2009 | vylíhnutí | perlička supí | 0,0,3 |
| 3.8.2009 | vylíhnutí | želva kouzelná | 0,0,1 |
► ČÍM SE MŮŽEME POCHLUBIT
Chov lipických koní Chov malp hnědých Chov nesytů afrických
► PŘIPRAVUJEME
